| Công suất lạnh | : | 12.283 BTU/H |
| Công suất điện tiêu thụ | : | 1.330KW |
| Lưu lượng gió | : | 12.8 |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | : | 838x 280 x 228 |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | : | 699 x 538 x 249 |
| Trọng lượng dàn lạnh | : | 8.5 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | : | 22.5 Kg |
| Kích thước ống Gas (chiều đi) | : | 9.52 |
| Kích thước ống Gas (chiều về) | : | 6.35 |
| Loại Gas | : | R32 |
| Chiều dài đưòng ống tối đa | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | : | 12 m |
Professional - Dedicated


Leave a comment